参 数 | 说 明 | 参 数 | 说 明 |
---|---|---|---|
可选孔径规格 | CT09:9mm内径 | 一次额定电流 | 5A/5mA:5A |
CT12:12mm内径 | 100A/20mA:100A | ||
CT3025:30*23.5mm内径 | 200A/20mA:200A | ||
环境温度 | -25℃~75℃ | 线性范围 | CT09、CT12:5%In-1200%In,CT3025:5%In-200%In |
环境湿度 | ≤95%; | 误差非线性 | CT09、CT12:≤0.1%,CT3025:≤0.2% |
工作频率 | 50~400Hz | 相位差非线性 | CT09、CT12:≤5°,CT3025:≤15° |
绝缘电阻 | 1000MΩ/500VDC,1min | 工频耐压 | CT09、CT12:2500V/min,1mA,CT3025:4000V/min,1mA |
CT09(100A/20mA)和CT09(5A/5mA),外形尺寸相同,线长3米。
CT12(100A/20mA),线长3米。
CT3025 100A/20mA和200A/20mA(250A/20mA) 穿线孔径为:23.5mm,铜排孔径:30mm。
|
||||
尚灵信息客户服务热线:13957178700 邮箱:mail@sunlines.cn | ||||
浙ICP备2021003403号-1       浙公网安备 33010502006484号       CopyRight © 2025 www.sunlines.cn 杭州尚灵信息科技有限公司 |